Döviz Kuru Riski ve Yönetimi
1.Döviz kuru riskleri yönetimi ile ilgili kavramsal bir çerçeve-Çok uluslu şirketler ve ticaret-Döviz kurları ve uluslararası para sistemleri-Ödemeler bilançosu ve uluslararası ekonomik bağıntıları2.Döviz Piyasaları3.Temel parite...
9786052471906
1073404
https://www.kitapzen.com/doviz-kuru-riski-ve-yonetimi.htm
Döviz Kuru Riski ve Yönetimi
222.64
1.Döviz kuru riskleri yönetimi ile ilgili kavramsal bir çerçeve
-Çok uluslu şirketler ve ticaret
-Döviz kurları ve uluslararası para sistemleri
-Ödemeler bilançosu ve uluslararası ekonomik bağıntıları
2.Döviz Piyasaları
3.Temel parite koşulları ve döviz kurlarının tahmini
4.Döviz kuru riski ve yönetimi
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
1. Hamur
Boyut:
14 x 21
Sayfa Sayısı:
116
Basım Yeri:
Bursa
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2020
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
1.Döviz kuru riskleri yönetimi ile ilgili kavramsal bir çerçeve
-Çok uluslu şirketler ve ticaret
-Döviz kurları ve uluslararası para sistemleri
-Ödemeler bilançosu ve uluslararası ekonomik bağıntıları
2.Döviz Piyasaları
3.Temel parite koşulları ve döviz kurlarının tahmini
4.Döviz kuru riski ve yönetimi
(Tanıtım Bülteninden)
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 119,11 | 238,22 |
| 3 | 80,89 | 242,68 |
| 6 | 42,30 | 253,81 |
| 9 | 29,19 | 262,72 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 119,11 | 238,22 |
| 3 | 82,15 | 246,46 |
| 6 | 42,30 | 253,81 |
| 9 | 29,19 | 262,72 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 119,11 | 238,22 |
| 3 | 82,38 | 247,13 |
| 6 | 42,30 | 253,81 |
| 9 | 29,44 | 264,94 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 119,11 | 238,22 |
| 3 | 82,38 | 247,13 |
| 6 | 44,16 | 264,94 |
| 9 | 29,44 | 264,94 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 119,11 | 238,22 |
| 3 | 74,96 | 224,87 |
| 6 | 42,30 | 253,81 |
| 9 | 29,44 | 264,94 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 222,64 | 222,64 |
| 2 | 119,11 | 238,22 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
| 6 | 42,30 | 253,81 |
| 9 | 29,44 | 264,94 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.


