Uluslar Arası Ticarette Ödeme Yöntemleri (İngilizce Takviyeli)
DIŞ TİCARET VE BANKACILIK SÖZLÜĞÜ İLAVELİ
• Uluslararası ödeme yöntemleri
• Peşin ödeme
• Tahsil işlemleri, tahsil işlemlerinde tarafların sorumlulukları
• Akreditif, vadeli / teyitli akreditif örneği
• İhracatçının bankasının müşterisine, adına akreditif açıldığını bildiren mektup örneği
• Amir bankanın ihracatçının bankasına gönderdiği akreditif değişliği örneği
• Rezerv bildirimi,
• Uluslararası ticarette kullanılan belgeler
• Dış ticarette teslim şekilleri
• Uluslar arası bankacılık ve ticari yazışmalarda kullanılan sözcük ve cümle kalıpları
• Akreditif değişikliği başvuru örneği
• Mektupla açılan akreditif örneği
• Proforma örneği
• Ticari fatura örneği
• Tasdikli fatura örneği
• Çeki listesi örneği
• Helal belgesi örneği
• Sigorta poliçesi
(Tanıtım Bülteninden)
DIŞ TİCARET VE BANKACILIK SÖZLÜĞÜ İLAVELİ
• Uluslararası ödeme yöntemleri
• Peşin ödeme
• Tahsil işlemleri, tahsil işlemlerinde tarafların sorumlulukları
• Akreditif, vadeli / teyitli akreditif örneği
• İhracatçının bankasının müşterisine, adına akreditif açıldığını bildiren mektup örneği
• Amir bankanın ihracatçının bankasına gönderdiği akreditif değişliği örneği
• Rezerv bildirimi,
• Uluslararası ticarette kullanılan belgeler
• Dış ticarette teslim şekilleri
• Uluslar arası bankacılık ve ticari yazışmalarda kullanılan sözcük ve cümle kalıpları
• Akreditif değişikliği başvuru örneği
• Mektupla açılan akreditif örneği
• Proforma örneği
• Ticari fatura örneği
• Tasdikli fatura örneği
• Çeki listesi örneği
• Helal belgesi örneği
• Sigorta poliçesi
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 150,04 | 300,08 |
| 3 | 101,90 | 305,69 |
| 6 | 53,29 | 319,71 |
| 9 | 36,77 | 330,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 150,04 | 300,08 |
| 3 | 103,49 | 310,46 |
| 6 | 53,29 | 319,71 |
| 9 | 36,77 | 330,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 150,04 | 300,08 |
| 3 | 103,77 | 311,30 |
| 6 | 53,29 | 319,71 |
| 9 | 37,08 | 333,74 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 150,04 | 300,08 |
| 3 | 103,77 | 311,30 |
| 6 | 55,62 | 333,74 |
| 9 | 37,08 | 333,74 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 150,04 | 300,08 |
| 3 | 94,42 | 283,25 |
| 6 | 53,29 | 319,71 |
| 9 | 37,08 | 333,74 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280,45 | 280,45 |
| 2 | 150,04 | 300,08 |
| 3 | 102,83 | 308,50 |
| 6 | 53,29 | 319,71 |
| 9 | 37,08 | 333,74 |


