Haçova - Osmanlı'nın Kayıp Zaferi
- Osmanlının kanayan yarası: Şehzade katli
- 29 yaşında tahta geçen, şiire, edebiyata, incelikli sözlere, kaleme meraklı, içli bir sultan:
III. Mehmed Han
- Yarım asır sarayda bulunmuş, dönemine bir hükümdar kadar etki etmiş bir kadın:
Safiye Valide Sultan
- Tecrübesi, ilmi, birikimi ve feraseti ile dönemine tesir etmiş bir yazar, tarihçi ve
ilim adamı: Hoca Sadeddin Efendi
- Osmanlının âlim şairlerinden: Nev'i
- ‘Türk Eğrisi' olarak bilinen keskinliği ve sağlamlığı ile göz kamaştıran bir kılıç:
Yatağan
- Ordudan firar edişini şiir ile anlatan bir tımarlı sipahi: Fedayi
- Yegâne emeli yeniçeri olmak ve cihat etmek olan bir aşçı çırağı: Çolak Hasan
- Ve aşçıların kepçeleriyle seyrini değiştirdiği, değeri bilinmeyen bir zafer: Haçova
Meydan Muharebesi
(Tanıtım Bülteninden)
- Osmanlının kanayan yarası: Şehzade katli
- 29 yaşında tahta geçen, şiire, edebiyata, incelikli sözlere, kaleme meraklı, içli bir sultan:
III. Mehmed Han
- Yarım asır sarayda bulunmuş, dönemine bir hükümdar kadar etki etmiş bir kadın:
Safiye Valide Sultan
- Tecrübesi, ilmi, birikimi ve feraseti ile dönemine tesir etmiş bir yazar, tarihçi ve
ilim adamı: Hoca Sadeddin Efendi
- Osmanlının âlim şairlerinden: Nev'i
- ‘Türk Eğrisi' olarak bilinen keskinliği ve sağlamlığı ile göz kamaştıran bir kılıç:
Yatağan
- Ordudan firar edişini şiir ile anlatan bir tımarlı sipahi: Fedayi
- Yegâne emeli yeniçeri olmak ve cihat etmek olan bir aşçı çırağı: Çolak Hasan
- Ve aşçıların kepçeleriyle seyrini değiştirdiği, değeri bilinmeyen bir zafer: Haçova
Meydan Muharebesi
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 188,32 | 376,64 |
| 3 | 127,89 | 383,68 |
| 6 | 66,88 | 401,28 |
| 9 | 46,15 | 415,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 188,32 | 376,64 |
| 3 | 129,89 | 389,66 |
| 6 | 66,88 | 401,28 |
| 9 | 46,15 | 415,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 188,32 | 376,64 |
| 3 | 130,24 | 390,72 |
| 6 | 66,88 | 401,28 |
| 9 | 46,54 | 418,88 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 188,32 | 376,64 |
| 3 | 130,24 | 390,72 |
| 6 | 69,81 | 418,88 |
| 9 | 46,54 | 418,88 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 188,32 | 376,64 |
| 3 | 118,51 | 355,52 |
| 6 | 66,88 | 401,28 |
| 9 | 46,54 | 418,88 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 352,00 | 352,00 |
| 2 | 188,32 | 376,64 |
| 3 | 129,07 | 387,20 |
| 6 | 66,88 | 401,28 |
| 9 | 46,54 | 418,88 |


