Buhari'nin Bab Başlıklarındaki Yöntemi
Bu çalışma İbnü’l-Müneyyir’in (683/1284) hadisçiliği hakkında ayrıntılı, derli toplu bir değerlendirme yapmayı ve araştırmacıların dönemin kültürel yapışma dair fikir edinmesini amaçlamaktadır.
Öncelikle İbnü’l-Müneyyir’in yaşadığı dönemin siyâsî, sosyal, kültürel özelliklerine kısaca değinilmiş ve İbnü’l-Müneyyir’in hayatı ve İlmî kişiliği hakkında bilgi verilmiştir. Devamında İbnü’l-Müneyyir’in hadisçiliği, Sahîh-i Buhârî’nin konu başlıkları ve hadisleri arasındaki uyumu incelediği “el-Mütevârî” adlı eseri üzerinden değerlendirilmiştir.
İbnü’l-Müneyyir, el-Mütevârî ile hadis ilmine özellikle şerh metodunu kullanarak katkıda bulunmuştur. Bunun sonucu olarak el-Mütevârî’deki yorumları ve kendine has yaklaşımları kendinden sonraki Buhârî şerhlerinde yer bulmuştur.
Bu çalışma İbnü’l-Müneyyir’in (683/1284) hadisçiliği hakkında ayrıntılı, derli toplu bir değerlendirme yapmayı ve araştırmacıların dönemin kültürel yapışma dair fikir edinmesini amaçlamaktadır.
Öncelikle İbnü’l-Müneyyir’in yaşadığı dönemin siyâsî, sosyal, kültürel özelliklerine kısaca değinilmiş ve İbnü’l-Müneyyir’in hayatı ve İlmî kişiliği hakkında bilgi verilmiştir. Devamında İbnü’l-Müneyyir’in hadisçiliği, Sahîh-i Buhârî’nin konu başlıkları ve hadisleri arasındaki uyumu incelediği “el-Mütevârî” adlı eseri üzerinden değerlendirilmiştir.
İbnü’l-Müneyyir, el-Mütevârî ile hadis ilmine özellikle şerh metodunu kullanarak katkıda bulunmuştur. Bunun sonucu olarak el-Mütevârî’deki yorumları ve kendine has yaklaşımları kendinden sonraki Buhârî şerhlerinde yer bulmuştur.
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 57,78 | 115,56 |
| 3 | 39,24 | 117,72 |
| 6 | 20,52 | 123,12 |
| 9 | 14,16 | 127,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 57,78 | 115,56 |
| 3 | 39,85 | 119,56 |
| 6 | 20,52 | 123,12 |
| 9 | 14,16 | 127,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 57,78 | 115,56 |
| 3 | 39,96 | 119,88 |
| 6 | 20,52 | 123,12 |
| 9 | 14,28 | 128,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 57,78 | 115,56 |
| 3 | 39,96 | 119,88 |
| 6 | 21,42 | 128,52 |
| 9 | 14,28 | 128,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 57,78 | 115,56 |
| 3 | 36,36 | 109,08 |
| 6 | 20,52 | 123,12 |
| 9 | 14,28 | 128,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 57,78 | 115,56 |
| 3 | 39,60 | 118,80 |
| 6 | 20,52 | 123,12 |
| 9 | 14,28 | 128,52 |


