Buhari'nin Bab Başlıklarındaki Yöntemi
Bu çalışma İbnü’l-Müneyyir’in (683/1284) hadisçiliği hakkında ayrıntılı, derli toplu bir değerlendirme yapmayı ve araştırmacıların dönemin kültürel yapışma dair fikir edinmesini amaçlamaktadır.
Öncelikle İbnü’l-Müneyyir’in yaşadığı dönemin siyâsî, sosyal, kültürel özelliklerine kısaca değinilmiş ve İbnü’l-Müneyyir’in hayatı ve İlmî kişiliği hakkında bilgi verilmiştir. Devamında İbnü’l-Müneyyir’in hadisçiliği, Sahîh-i Buhârî’nin konu başlıkları ve hadisleri arasındaki uyumu incelediği “el-Mütevârî” adlı eseri üzerinden değerlendirilmiştir.
İbnü’l-Müneyyir, el-Mütevârî ile hadis ilmine özellikle şerh metodunu kullanarak katkıda bulunmuştur. Bunun sonucu olarak el-Mütevârî’deki yorumları ve kendine has yaklaşımları kendinden sonraki Buhârî şerhlerinde yer bulmuştur.
Bu çalışma İbnü’l-Müneyyir’in (683/1284) hadisçiliği hakkında ayrıntılı, derli toplu bir değerlendirme yapmayı ve araştırmacıların dönemin kültürel yapışma dair fikir edinmesini amaçlamaktadır.
Öncelikle İbnü’l-Müneyyir’in yaşadığı dönemin siyâsî, sosyal, kültürel özelliklerine kısaca değinilmiş ve İbnü’l-Müneyyir’in hayatı ve İlmî kişiliği hakkında bilgi verilmiştir. Devamında İbnü’l-Müneyyir’in hadisçiliği, Sahîh-i Buhârî’nin konu başlıkları ve hadisleri arasındaki uyumu incelediği “el-Mütevârî” adlı eseri üzerinden değerlendirilmiştir.
İbnü’l-Müneyyir, el-Mütevârî ile hadis ilmine özellikle şerh metodunu kullanarak katkıda bulunmuştur. Bunun sonucu olarak el-Mütevârî’deki yorumları ve kendine has yaklaşımları kendinden sonraki Buhârî şerhlerinde yer bulmuştur.
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 77,04 | 154,08 |
| 3 | 52,32 | 156,96 |
| 6 | 27,36 | 164,16 |
| 9 | 18,88 | 169,92 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 77,04 | 154,08 |
| 3 | 53,14 | 159,41 |
| 6 | 27,36 | 164,16 |
| 9 | 18,88 | 169,92 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 77,04 | 154,08 |
| 3 | 53,28 | 159,84 |
| 6 | 27,36 | 164,16 |
| 9 | 19,04 | 171,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 77,04 | 154,08 |
| 3 | 53,28 | 159,84 |
| 6 | 28,56 | 171,36 |
| 9 | 19,04 | 171,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 77,04 | 154,08 |
| 3 | 48,48 | 145,44 |
| 6 | 27,36 | 164,16 |
| 9 | 19,04 | 171,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 144,00 | 144,00 |
| 2 | 77,04 | 154,08 |
| 3 | 52,80 | 158,40 |
| 6 | 27,36 | 164,16 |
| 9 | 19,04 | 171,36 |


