Belediyelerin Engelli Hizmetleri ve Kurum İmajı
-Birinci Bölüm-Kurum Imaji ve Belediyeler Açısından Kurum Imajının Önemi-İkinci Bölüm-Engellilik Çalışmalari ve Engellilere Yönelik Belediye Faaliyetleri-Üçüncü Bölüm-Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Engellilere Yönelik...
9786053274797
878214
https://www.kitapzen.com/aynur-arslan/belediyelerin-engelli-hizmetleri-ve-kurum-imaji.htm
Belediyelerin Engelli Hizmetleri ve Kurum İmajı
360
-Birinci Bölüm-
Kurum Imaji ve Belediyeler Açısından Kurum Imajının Önemi
-İkinci Bölüm-
Engellilik Çalışmalari ve Engellilere Yönelik Belediye Faaliyetleri
-Üçüncü Bölüm-
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Engellilere Yönelik Faaliyetlerine ve Kurum Imajına İlişkin Araştırma Bulguları
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
1. Hamur
Medya Cinsi:
Ciltsiz
Boyut:
15x21
Sayfa Sayısı:
287
Basım Yeri:
Bursa
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2017
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
-Birinci Bölüm-
Kurum Imaji ve Belediyeler Açısından Kurum Imajının Önemi
-İkinci Bölüm-
Engellilik Çalışmalari ve Engellilere Yönelik Belediye Faaliyetleri
-Üçüncü Bölüm-
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Engellilere Yönelik Faaliyetlerine ve Kurum Imajına İlişkin Araştırma Bulguları
(Tanıtım Bülteninden)
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 130,80 | 392,40 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 9 | 47,20 | 424,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 132,84 | 398,52 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 9 | 47,20 | 424,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 133,20 | 399,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 9 | 47,60 | 428,40 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 133,20 | 399,60 |
| 6 | 71,40 | 428,40 |
| 9 | 47,60 | 428,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 121,20 | 363,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 9 | 47,60 | 428,40 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 132,00 | 396,00 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 9 | 47,60 | 428,40 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.


