Belediyelerin Engelli Hizmetleri ve Kurum İmajı
-Birinci Bölüm-Kurum Imaji ve Belediyeler Açısından Kurum Imajının Önemi-İkinci Bölüm-Engellilik Çalışmalari ve Engellilere Yönelik Belediye Faaliyetleri-Üçüncü Bölüm-Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Engellilere Yönelik...
9786053274797
878214
https://www.kitapzen.com/aynur-arslan/belediyelerin-engelli-hizmetleri-ve-kurum-imaji.htm
Belediyelerin Engelli Hizmetleri ve Kurum İmajı
315.00
-Birinci Bölüm-
Kurum Imaji ve Belediyeler Açısından Kurum Imajının Önemi
-İkinci Bölüm-
Engellilik Çalışmalari ve Engellilere Yönelik Belediye Faaliyetleri
-Üçüncü Bölüm-
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Engellilere Yönelik Faaliyetlerine ve Kurum Imajına İlişkin Araştırma Bulguları
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
1. Hamur
Medya Cinsi:
Ciltsiz
Boyut:
15x21
Sayfa Sayısı:
287
Basım Yeri:
Bursa
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2017
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
-Birinci Bölüm-
Kurum Imaji ve Belediyeler Açısından Kurum Imajının Önemi
-İkinci Bölüm-
Engellilik Çalışmalari ve Engellilere Yönelik Belediye Faaliyetleri
-Üçüncü Bölüm-
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Engellilere Yönelik Faaliyetlerine ve Kurum Imajına İlişkin Araştırma Bulguları
(Tanıtım Bülteninden)
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 114,45 | 343,35 |
| 6 | 59,85 | 359,10 |
| 9 | 41,30 | 371,70 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 116,24 | 348,71 |
| 6 | 59,85 | 359,10 |
| 9 | 41,30 | 371,70 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 116,55 | 349,65 |
| 6 | 59,85 | 359,10 |
| 9 | 41,65 | 374,85 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 116,55 | 349,65 |
| 6 | 62,48 | 374,85 |
| 9 | 41,65 | 374,85 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 106,05 | 318,15 |
| 6 | 59,85 | 359,10 |
| 9 | 41,65 | 374,85 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 115,50 | 346,50 |
| 6 | 59,85 | 359,10 |
| 9 | 41,65 | 374,85 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.


