Birinci Haçlı Döneminde Silifke Çevresi
Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) Anadolu'yu kat ederken Silifke Havzası—Toros geçitleri, Göksu deltası ve kıyı limanlarıyla—Doğu Akdeniz lojistiğinin sinir düğümüne dönüştü. Birinci Haçlı Döneminde Silifke Çevresi bu dinamik coğrafyayı; Bizans garnizonlarının savunma doktrininden Ermeni beyliklerinin geçit diplomasisine, Selçuklu ve Danişmend akınlarının sınır baskılarından Göksu üzerindeki ticaret ağlarına uzanan disiplinler-arası bir mercekle inceliyor. Albertus Aquensis'in Historia Hierosolymitanası başta olmak üzere Latin, Bizans ve Ermeni kaynakları; topoğrafik kesitler, hidrografik ölçümler ve kalıntı analiziyle yan yana okunuyor. Sonuç: Silifke'nin Haçlı stratejisindeki rolü, yalnızca askerî bir durak değil, çok katmanlı bir ikmal laboratuvarı olarak yeniden tanımlanıyor.
(Tanıtım Bülteninden)
Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) Anadolu'yu kat ederken Silifke Havzası—Toros geçitleri, Göksu deltası ve kıyı limanlarıyla—Doğu Akdeniz lojistiğinin sinir düğümüne dönüştü. Birinci Haçlı Döneminde Silifke Çevresi bu dinamik coğrafyayı; Bizans garnizonlarının savunma doktrininden Ermeni beyliklerinin geçit diplomasisine, Selçuklu ve Danişmend akınlarının sınır baskılarından Göksu üzerindeki ticaret ağlarına uzanan disiplinler-arası bir mercekle inceliyor. Albertus Aquensis'in Historia Hierosolymitanası başta olmak üzere Latin, Bizans ve Ermeni kaynakları; topoğrafik kesitler, hidrografik ölçümler ve kalıntı analiziyle yan yana okunuyor. Sonuç: Silifke'nin Haçlı stratejisindeki rolü, yalnızca askerî bir durak değil, çok katmanlı bir ikmal laboratuvarı olarak yeniden tanımlanıyor.
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 130,80 | 392,40 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 9 | 47,20 | 424,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 132,84 | 398,52 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 9 | 47,20 | 424,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 133,20 | 399,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 9 | 47,60 | 428,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 133,20 | 399,60 |
| 6 | 71,40 | 428,40 |
| 9 | 47,60 | 428,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 121,20 | 363,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 9 | 47,60 | 428,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 192,60 | 385,20 |
| 3 | 132,00 | 396,00 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 9 | 47,60 | 428,40 |


