İş Analitiğinde Yöneylem Araştırması Uygulamaları
• Bakımın Sürekliliği ve Transfer Seçeneği ile Evde Sağlık Atama ve Rotalama Problemi Plithogenic TOPSIS-CRITIC Yöntemi ile Perakendeci Web Sitelerinin Performans Değerlendirmesi
• Finansal Performansların Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriter Ağırlıklarının BWM-FUCOM Yöntemleriyle İncelenmesi
• Küresel İnovasyon İndeksi Verilerine Göre Ülkelerin İnovasyon Performansının Değerlendirilmesi
• Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ile Personel Seçim Kararı Uygulaması
• Yenilenebilir Kaynaklar ile Proje Çizelgeleme: İki Amaçlı Bir Yaklaşım
• Bir Firmanın Geleceğe Yönelik Satış Tahminlerinin Mevsimsel İki Değerli (Dummy) Değişkenler İçeren Regresyon Modeli ile Belirlenmesi
• Ar-Ge Projelerinin Seçiminde Tamsayılı ve Hedef Programlama Modellerinin Karşılaştırması
• Bakımın Sürekliliği ve Transfer Seçeneği ile Evde Sağlık Atama ve Rotalama Problemi Plithogenic TOPSIS-CRITIC Yöntemi ile Perakendeci Web Sitelerinin Performans Değerlendirmesi
• Finansal Performansların Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriter Ağırlıklarının BWM-FUCOM Yöntemleriyle İncelenmesi
• Küresel İnovasyon İndeksi Verilerine Göre Ülkelerin İnovasyon Performansının Değerlendirilmesi
• Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ile Personel Seçim Kararı Uygulaması
• Yenilenebilir Kaynaklar ile Proje Çizelgeleme: İki Amaçlı Bir Yaklaşım
• Bir Firmanın Geleceğe Yönelik Satış Tahminlerinin Mevsimsel İki Değerli (Dummy) Değişkenler İçeren Regresyon Modeli ile Belirlenmesi
• Ar-Ge Projelerinin Seçiminde Tamsayılı ve Hedef Programlama Modellerinin Karşılaştırması
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 54,35 | 163,06 |
| 6 | 28,42 | 170,54 |
| 9 | 19,61 | 176,53 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 55,20 | 165,61 |
| 6 | 28,42 | 170,54 |
| 9 | 19,61 | 176,53 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 55,35 | 166,06 |
| 6 | 28,42 | 170,54 |
| 9 | 19,78 | 178,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 55,35 | 166,06 |
| 6 | 29,67 | 178,02 |
| 9 | 19,78 | 178,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 50,37 | 151,10 |
| 6 | 28,42 | 170,54 |
| 9 | 19,78 | 178,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 149,60 | 149,60 |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 54,85 | 164,56 |
| 6 | 28,42 | 170,54 |
| 9 | 19,78 | 178,02 |


