Louis 1. Kahn’da Beaux-Arts Etkisi
Ahmet Gülgönen Ecole des Beaux-Arts eğitiminin bir süre birlikte çalıştığı Louis Kahn'ın düşüncesini ve pratiğini nasıl etkilediğini sergiliyor.
“Mekânların eksenel bir kompozisyon dahilinde birbirine peş peşe bağlandığı Beaux-Arts idealiyle karşılaştırıldığında, Kahn'da mekânların, tam tersine, özgül düzenlerini koruduğunu görürüz (…)”
“Kahn Beaux-Arts'daki eğitiminden söz ederken, bu öğrenim sisteminde ‘eskiz'in, kendi kişiliği açısından ne kadar önemli olduğunu belirtiyordu.”
“Yaptığı bütün projeler kendine karşı verdiği birer mücadele gibiydi; Kahn'da kompozisyonun uzun sürmesi bundandır.”
Ahmet Gülgönen Ecole des Beaux-Arts eğitiminin bir süre birlikte çalıştığı Louis Kahn'ın düşüncesini ve pratiğini nasıl etkilediğini sergiliyor.
“Mekânların eksenel bir kompozisyon dahilinde birbirine peş peşe bağlandığı Beaux-Arts idealiyle karşılaştırıldığında, Kahn'da mekânların, tam tersine, özgül düzenlerini koruduğunu görürüz (…)”
“Kahn Beaux-Arts'daki eğitiminden söz ederken, bu öğrenim sisteminde ‘eskiz'in, kendi kişiliği açısından ne kadar önemli olduğunu belirtiyordu.”
“Yaptığı bütün projeler kendine karşı verdiği birer mücadele gibiydi; Kahn'da kompozisyonun uzun sürmesi bundandır.”
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 211,33 | 422,65 |
| 3 | 143,52 | 430,55 |
| 6 | 75,05 | 450,30 |
| 9 | 51,79 | 466,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 211,33 | 422,65 |
| 3 | 145,76 | 437,27 |
| 6 | 75,05 | 450,30 |
| 9 | 51,79 | 466,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 211,33 | 422,65 |
| 3 | 146,15 | 438,45 |
| 6 | 75,05 | 450,30 |
| 9 | 52,23 | 470,05 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 211,33 | 422,65 |
| 3 | 146,15 | 438,45 |
| 6 | 78,34 | 470,05 |
| 9 | 52,23 | 470,05 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 211,33 | 422,65 |
| 3 | 132,98 | 398,95 |
| 6 | 75,05 | 450,30 |
| 9 | 52,23 | 470,05 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 395,00 | 395,00 |
| 2 | 211,33 | 422,65 |
| 3 | 144,83 | 434,50 |
| 6 | 75,05 | 450,30 |
| 9 | 52,23 | 470,05 |


